Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer ohne Nasszelle:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.560,42 € | 770,00 € | 1.790,42 € |
Pflegegrad 3 | 3.052,61 € | 1.262,00 € | 1.790,61 € |
Pflegegrad 4 | 3.565,50 € | 1.775,00 € | 1.790,50 € |
Pflegegrad 5 | 3.795,47 € | 2.005,00 € | 1.790,47 € |
Doppelzimmer mit Nasszelle:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.594,19 € | 770,00 € | 1.824,19 € |
Pflegegrad 3 | 3.086,38 € | 1.262,00 € | 1.824,38 € |
Pflegegrad 4 | 3.599,26 € | 1.775,00 € | 1.824,26 € |
Pflegegrad 5 | 3.829,24 € | 2.005,00 € | 1.824,24 € |
Einzelzimmer ohne Nasszelle:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.639,52 € | 770,00 € | 1.869,52 € |
Pflegegrad 3 | 3.131,70 € | 1.262,00 € | 1.869,70 € |
Pflegegrad 4 | 3.644,59 € | 1.775,00 € | 1.869,59 € |
Pflegegrad 5 | 3.874,57 € | 2.005,00 € | 1.869,57 € |
Einzelzimmer mit Nasszelle:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.720,13 € | 770,00 € | 1.950,13 € |
Pflegegrad 3 | 3.212,32 € | 1.262,00 € | 1.950,32 € |
Pflegegrad 4 | 3.725,20 € | 1.775,00 € | 1.950,20 € |
Pflegegrad 5 | 3.955,18 € | 2.005,00 € | 1.950,18 € |
Preise gültig ab 01.01.2022